Elektrický užitkový vůz VICTORY V1E

- Kompletní specifikace
Elektrický užitkový vůz VICTORY V1Ebez DPH
- s rekuperací energie
- plně klimatizovanou kabinou
- ve čtyřech modifikacích,
- LiFePO4 baterií a dojezdem 250 km na jedno nabití!
- záruka 3 roky, nebo 100tis.km, dle toho co nastane dříve
- rychlost vozidla 90km/h
- klimatizace zdarma
- baterie CATL
Pohotovostní hmotnost: 1390 kg
Užitečné zatížení: 1115 kg
Dojezd až: 250 km
Max. rychlost: 90 km/hod.
Počet míst k sezení: 2
Kategorie vozidel: N1
ZAREZERVUJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU - ROUDNICE NAD LABEM NEBO BRNO.
| Victory V1E DODÁVKA | |
|---|---|
| Počet míst k sezení | 2 |
| Rozměry vozidla (DxŠxV) (mm) | 4400x1650x1920 |
| Nákladový prostor (mm) | 2260x1470x1280 |
| Celková hmotnost | 2505 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1390 |
| Užitečné zatížení (kg) | 1115 |
| Přední/zadní převis (mm) | 650/900 |
| Rozchod předních/zadních kol (mm) | 1390/1435 |
| Rozvor (mm) | 2850 |
| Pneumatiky | 175-R14-LT |
| Kapacita baterie (kWh) | 41,86 |
| Typ baterie | LiFePO4 |
| Výkon motoru (kW) | 30-60 |
| Jmenovitý/špičkový točivý moment (N-m) | 80-200 |
| Typ motoru | synchronní motor s permanentním magnetem |
| Náhon nápravy | zadní |
| Maximální dojezd (km) | 250 |
| Maximální rychlost (km/h) | 90 |
| Centrální ovládací obrazovka | ✓ |
| Přední kotoučová a zadní bubnová brzda | ✓ |
| Brzdová světla | ✓ |
| Elektricky ovládaná okna předních dveří | ✓ |
| Přední mlhová světla | ✓ |
| LED světla pro denní svícení | ✓ |
| Multifunkční volant | ✓ |
| Ocelová kola | ✓ |
| Topení, zapalovač cigaret | ✓ |
| Dvojité airbagy | ✓ |
| ESC | ✓ |
| ABS+EBD | ✓ |
| Zadní senzory, zadní kamera | ✓ |
| Centrální zamykání | ✓ |
| Elektrický posilovač řízení | ✓ |
| Klimatizace | ✓ |
| Rekuperace | ✓ |
Potřebujete poradit?


